Besonderheiten für den Bau vorgefertigter Stahlkonstruktionen mit Brandschutzanlage
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | XGZ |
Zertifizierung: | ISO,CE,SGS |
Modellnummer: | H-Abschnittstahl |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 200 m2 |
---|---|
Preis: | 45-50USD |
Verpackung Informationen: | Hauptquartier 40 |
Lieferzeit: | 30-45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Beam: | Welded H-Beam Steel | Surface Treatment: | Hot DIP Galvanized, Painted |
---|---|---|---|
Roof Panel: | Sandwich Panel, Composite Panel, Steel Plate | Wall Panel: | Sandwich Panel, Composite Panel, Steel Plate |
Design Software: | Pkpm, Auto CAD, 3D3s, Tekla, Sap2000 | Size: | Costomers′ Requirements |
Hervorheben: | Baubranche Werkstatt für vorgefertigte Stahlkonstruktionen,kundengebundene vorfabrizierte Stahlkonstruktionswerkstatt,Gebäude für Metallwerkstätten mit Feuerdichte-Panels |
Produkt-Beschreibung
1.Produktbeschreibung
Aus der Sicht des Struktursystems handelt es sich um eine neue Art von Gebäudekonstruktionssystem, dessen Hauptstück aus Stahl aus Säulen und Balken besteht.die Sekundärstruktur wird mit C/Z-Stahl bearbeitet, Winkelstahl und rundes Rohr, zeigt diese Strukturkombinationsmethode einen einzigartigen Vorteil.und die resultierende Struktur hat die Eigenschaften einer großen Spannweite, hohe Festigkeit, geringes Gewicht und flexible Anordnung.
Die Kosten der Stahlkonstruktionslagerhäuser sind oft niedriger als die der Betonhäuser.mit Verwendung von vorgefertigten StahlstrukturenDa nur diese Teile vor Ort zusammengebaut werden, ist es möglich, alle Bohr-, Schneid- und Schweißarbeiten in der Fabrik durchzuführen, und dann können die Teile zur Montage auf die Baustelle transportiert werden.Es entstehen nur geringe zusätzliche Kosten.
Aus Sicht der technischen Anforderungen und Arbeitskosten sind die montagetechnischen Anforderungen des Stahlkonstruktionsvorgefertigten Lagers nicht hoch,Das macht fast jeden Teilnehmer., wodurch die Arbeitskosten effizient gesenkt, aber auch Zeit erheblich gespart werden.
Der Bau von Stahlkonstruktionslagern ist sehr schnell und kann mehrere Monate dauern.Der Bauzyklus des Stahlkonstruktionslagers beträgt nur 1/3 des Bauzyklus anderer Gebäude, was die Baueffizienz erheblich verbessert.
2. Produktspezifikationen
Hauptelemente | Einzelteile | Spezifikationen |
Hauptstahlrahmen | Stahlbalken | Q355B geschweißter Stahl des Typs H |
Stahlsäule | Q355B Stahl des Typs H | |
Teile für Bremsen | Verstärkung | Q235B,Q345B Warmverzinkung aus rundem Stahl |
Dachspurlin | Verzinkung von Stahl der Sorte C oder Z | |
Wandspurlin | Verzinkung von Stahl der Sorte C oder Z | |
Dach | EPS-Sandwich-Panel, Glasfaser-Sandwich-Panel, Sandwich-Panel für Felsenwände | |
Wand | EPS-Sandwich-Panel, Glasfaser-Sandwich-Panel, Sandwich-Panel für Felswände | |
Zubehör | Schrauben | Gewöhnliche Schrauben, Verankerungsschrauben, Ausdehnungsschrauben, Baslet-Schrauben |
Rinnen | Verzinkte Stahlplatte,Edelstahl | |
Fenster | Glasfenster aus Aluminiumlegierung,Fenster aus Aluminiumlegierung | |
Türen | Schiebe- oder Rollfenster | |
Unterleitung | PVC-Rohre, PUC-Rohre | |
Randdeckung | Farbstahlblech, Dicke 0,5 mm |
3. Produktinstallation
Wir können Ihnen Installationsleitfaden und Videos senden, um Ihnen beim Aufbau der vorgefertigten Stahlstruktur zu helfen.
4.Zitat
Die nächste Frage, die wir wissen müssen, bevor wir den Preis bestimmen.
1 | Standort (wo wird es gebaut?) | _____Land, Fläche |
2 | Größe: Länge*Breite*Höhe | ____mm*_____mm*_____mm |
3 | Windbelastung (maximale Windgeschwindigkeit) | ____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | Schneelast (maximale Schneehöhe) | ____kn/m2, _____mm |
5 | Anti-Erdbeben | ___-Ebene |
6 | Ziegelwand notwendig oder nicht | Wenn ja, 1,2 m oder 1,5 m hoch |
7 | Wärmedämmung | Wenn ja, werden EPS-, Glasfaserwolle-, Steinwolle- und PU-Sandwichplatten vorgeschlagen. - wenn nicht, werden die Stahlbleche in Ordnung sein. niedriger als die der früheren |
8 | Anzahl und Größe der Türen | ____ Einheiten, _____ (Breite) mm*_____ (Höhe) mm |
9 | Anzahl der Fenster und Größe | ____ Einheiten, _____ (Breite) mm*_____ (Höhe) mm |
10 | Kranich benötigt oder nicht | Wenn ja, _____ Einheiten, max. Hebgewicht _____ Tonnen; max. Hebhöhe _____ m |
5- Das Unternehmen.